| |
|
|
| |
|
|
| 项目名称 | 项目类别 | 项目地址 | 预售时间 | 建筑面积(万M2) | 开发商 |
| ... | 普通住宅 | 广元市市中区东坝文化路 | | 6.02 | 广元市宏旺实业有限公司 |
| 凉水井商住楼 | 普通住宅 | 陵江镇光明三组 | | 0.23 | 四川省苍溪县杰鑫房地产... |
| 苍中商住楼 | 普通住宅 | 苍溪县陵江镇红军路 | | 0.89 | 四川省苍溪县杰鑫房地产... |
| 汇丰公寓商住小区 | 普通住宅 | 旺苍县东河镇新华街72号 | | 0.00 | 旺苍县鹏达实业有限公司 |
| 百佳苑商住楼 | 其他 | 旺苍县东河镇新华街21号 | | 0.00 | 四川省旺苍县荣光房地产... |
| 鑫禧居商住小区 | 普通住宅 | 苍溪县龙王沟 | 2005-07-12 | 0.48 | 苍溪县海信房地产开发有... |
| 万信锦苑 | 普通住宅 | 东坝鑫一路 | 2005-03-18 | 0.04 | 广元市万信实业有限公司 |
| 科兴园 | 普通住宅 | 广元市利州东路北段 | | 3.97 | 广元市科兴实业有限责任公司 |
| 南竹苑 | 普通住宅 | 广元市经济开发区海口路 | | 1.90 | 广元市广宇实业有限公司 |
| 锦典家园二期 | 普通住宅 | 东坝莲花路 | 2005-06-03 | 0.90 | 广元市兴乐实业有限责任公司 |
| 陵江御苑 | 普通住宅 | 广元市利州开发区 | | 6.63 | 广元市荣升建设有限公司 |
| 御都园一期 | 普通住宅 | 广元市东坝利州东路南侧 | 2005-04-10 | 1.60 | 广元晖鸿建设有限公司 |
| 宏鑫公寓 | 普通住宅 | 旺苍县东河镇新华街51号 | 2005-12-01 | 428.00 | 四川省旺苍县五峰建设工... |
| 金燕综合楼 | 普通住宅 | 南河济南路与上海路交汇处 | 2005-08-26 | 0.86 | 四川广成建设有限公司 |
| 城市花园 | 高档住宅 | 东坝办事处滨河路北侧 | 2004-06-23 | 4.18 | 广元市瑞达实业有限责任公司 |
| 新城佳苑 | 普通住宅 | 朝天区滨江路 | | 1.03 | 广元市顺意房地产开发有... |
| 顺意家园 | 普通住宅 | 朝天区小中坝滨江路 | | 1.59 | 广元市顺意房地产开发有... |
| 南竹苑 | 普通住宅 | 利州经济开发区海口路以北 | 2005-08-23 | 1.91 | 广元市兴和房地产有限公司 |
| 玉树家园 | 普通住宅 | 广元市利州经济开发区南京路... | 2005-06-07 | 7.57 | 广元市东胜房地产开发有... |
| 恒星城 | 普通住宅 | 广元 | | 100.00 | 广元市恒昌房地产开发有... |
| 1 2 3 4 5 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|